0
Angebot!
Pro Circuit FCR Schraube für KTM MXC 525 RACING SX 450 RACING 03–06 EXC-R 450 08 Kracherpreis
Ursprünglicher Preis war: 34,53 €17,96 €Aktueller Preis ist: 17,96 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 149,00 €
Versandkostenfrei in ganz Deutschland
FCR Schraube
- Die Platzierung unter der Schwimmkammer der Gemischschraube macht diese fast unerreichbar
- Die Gemischschraube von Pro Circuit kann von Hand gedreht werden (ohne Werkzeuge)
- Für 4-Takter mit Keihin Pumper-Vergasern (FCR)
- Inklusive O-Ring (Feder nicht inklusive)
Technische Daten
| Produktlinie: | FCR, Keihin |
| Ausführung: | Gemischregulierung |
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | rot |
| Einsatzbereich: | Adventure / Dual-Sport, Offroad, Straße |
Passend für folgende Fahrzeuge
- Honda: CRF 150 R 20072011; CRF 250 R 20042009; CRF 250 X 20042009; CRF 450 R 20022009; CRF 450 X 20052009
- Kawasaki: KLX 450 R 20082009; KXF 250 20042009; KXF 450 20062009
- Ktm: EXC 450 20092010; EXC 450 RACING 20032007; EXC 525 RACING 20032007; EXC-R 450 2008; MXC 525 RACING 20032006; SMR 450 20042010; SMR 525 20042005; SX 450 ATV 20082010; SX 450 RACING 20032006; SX 525 RACING 20032006; SX-F 450 RACING 20072010; XC 450 ATV 20082010; XC 525 ATV 20082010
- Suzuki: RM-Z 250 20042009; RM-Z 450 20052007
- Yamaha: WR 250 F 20012009; WR 426 F 20012002; WR 450 F 20032009; YZ 250 F 20012010; YZ 426 F 20012002; YZ 450 F 20032009
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Model | Region | von Baujahr | bis Baujahr |
| HONDA | CRF 150 R | Weltweit | 2007 | 2011 |
| HONDA | CRF 250 R | Weltweit | 2004 | 2009 |
| HONDA | CRF 250 X | Weltweit | 2007 | 2009 |
| HONDA | CRF 250 X | Amerkia | 2004 | 2006 |
| HONDA | CRF 250 X | Europa | 2004 | 2006 |
| HONDA | CRF 450 R | Weltweit | 2002 | 2009 |
| HONDA | CRF 450 X | Weltweit | 2005 | 2009 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | Weltweit | 2008 | 2009 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2004 | 2005 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2006 | 2008 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2009 | 2009 |
| KAWASAKI | KX 450 F | Weltweit | 2006 | 2008 |
| KAWASAKI | KX 450 F | Weltweit | 2009 | 2009 |
| KTM | EXC 450 | Weltweit | 2009 | 2009 |
| KTM | EXC 450 | Weltweit | 2010 | 2010 |
| KTM | EXC 450 | Amerkia | 2007 | 2007 |
| KTM | EXC 450 | Weltweit | 2010 | 2010 |
| KTM | EXC 450 | Weltweit | 2009 | 2009 |
| KTM | EXC 450 | Weltweit | 2010 | 2010 |
| KTM | EXC 450 RACING | Europa | 2006 | 2007 |
| KTM | EXC 450 RACING | Europa | 2003 | 2005 |
| KTM | EXC 525 RACING | Europa | 2003 | 2005 |
| KTM | EXC 525 RACING | Europa | 2006 | 2007 |
| KTM | EXC-G 450 RACING | Amerkia | 2003 | 2006 |
| KTM | EXC-G 525 RACING | Amerkia | 2003 | 2006 |
| KTM | EXC-R 450 | Weltweit | 2008 | 2008 |
| KTM | EXC-R 450 | Weltweit | 2008 | 2008 |
| KTM | MXC 450 RACING | Amerkia | 2003 | 2006 |
| KTM | MXC 525 | Amerkia | 2003 | 2006 |
| KTM | MXC 525 RACING | Europa | 2003 | 2006 |
| KTM | SMR 450 | Weltweit | 2004 | 2010 |
| KTM | SMR 525 | Amerkia | 2004 | 2006 |
| KTM | SMR 525 | Europa | 2004 | 2005 |
| KTM | SX 450 | Amerkia | 2006 | 2008 |
| KTM | SX 450 ATV | Weltweit | 2008 | 2010 |
| KTM | SX 450 RACING | Europa | 2003 | 2006 |
| KTM | SX 525 | Amerkia | 2003 | 2006 |
| KTM | SX 525 RACING | Europa | 2003 | 2006 |
| KTM | SX-F 450 | Amerkia | 2007 | 2010 |
| KTM | SX-F 450 RACING | Europa | 2007 | 2010 |
| KTM | XC 450 | Amerkia | 2004 | 2007 |
| KTM | XC 450 ATV | Weltweit | 2008 | 2010 |
| KTM | XC 525 | Amerkia | 2004 | 2007 |
| KTM | XC 525 ATV | Europa | 2008 | 2010 |
| KTM | XC 525 DESERT RACING | Europa | 2007 | 2007 |
| KTM | XC-F 450 | Amerkia | 2008 | 2009 |
| KTM | XCR-W 450 | Amerkia | 2008 | 2008 |
| KTM | XC-W 450 | Amerkia | 2007 | 2010 |
| KTM | XC-W 450 | Amerkia | 2010 | 2010 |
| KTM | XC-W 450 | Amerkia | 2010 | 2010 |
| KTM | XC-W 525 | Amerkia | 2007 | 2007 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Weltweit | 2008 | 2009 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Weltweit | 2004 | 2005 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Amerkia | 2007 | 2007 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Amerkia | 2006 | 2006 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Europa | 2007 | 2007 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Europa | 2006 | 2006 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | Amerkia | 2005 | 2006 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | Amerkia | 2007 | 2007 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | Europa | 2005 | 2006 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | Europa | 2007 | 2007 |
| YAMAHA | WR 250 F | Amerkia | 2001 | 2002 |
| YAMAHA | WR 250 F | Amerkia | 2003 | 2009 |
| YAMAHA | WR 250 F | Europa | 2001 | 2009 |
| YAMAHA | WR 426 F | Weltweit | 2001 | 2002 |
| YAMAHA | WR 450 F | Amerkia | 2003 | 2009 |
| YAMAHA | WR 450 F | Europa | 2003 | 2009 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2010 | 2010 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2001 | 2001 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2002 | 2002 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2004 | 2009 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2010 | 2010 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2001 | 2001 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2002 | 2002 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2004 | 2009 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2006 | 2006 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2006 | 2006 |
| YAMAHA | YZ 426 F | Amerkia | 2001 | 2001 |
| YAMAHA | YZ 426 F | Amerkia | 2002 | 2002 |
| YAMAHA | YZ 426 F | Europa | 2001 | 2001 |
| YAMAHA | YZ 426 F | Europa | 2002 | 2002 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Amerkia | 2006 | 2008 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Amerkia | 2009 | 2009 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Amerkia | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Amerkia | 2004 | 2005 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Europa | 2006 | 2008 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Europa | 2009 | 2009 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Europa | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Europa | 2004 | 2005 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Amerkia | 2006 | 2006 |
| HONDA | CRF 150 R | Weltweit | 2007 | 2011 |
| HONDA | CRF 250 R | Weltweit | 2004 | 2009 |
| HONDA | CRF 250 X | Weltweit | 2007 | 2009 |
| HONDA | CRF 250 X | Amerkia | 2004 | 2006 |
| HONDA | CRF 250 X | Europa | 2004 | 2006 |
| HONDA | CRF 450 R | Weltweit | 2002 | 2009 |
| HONDA | CRF 450 X | Weltweit | 2005 | 2009 |
| KAWASAKI | KLX 450 R | Weltweit | 2008 | 2009 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2004 | 2005 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2006 | 2008 |
| KAWASAKI | KX 250 F | Weltweit | 2009 | 2009 |
| KAWASAKI | KX 450 F | Weltweit | 2006 | 2008 |
| KAWASAKI | KX 450 F | Weltweit | 2009 | 2009 |
| KTM | EXC 450 | Weltweit | 2009 | 2009 |
| KTM | EXC 450 | Weltweit | 2010 | 2010 |
| KTM | EXC 450 | Amerkia | 2007 | 2007 |
| KTM | EXC 450 | Weltweit | 2010 | 2010 |
| KTM | EXC 450 | Weltweit | 2009 | 2009 |
| KTM | EXC 450 | Weltweit | 2010 | 2010 |
| KTM | EXC 450 RACING | Europa | 2006 | 2007 |
| KTM | EXC 450 RACING | Europa | 2003 | 2005 |
| KTM | EXC 525 RACING | Europa | 2003 | 2005 |
| KTM | EXC 525 RACING | Europa | 2006 | 2007 |
| KTM | EXC-G 450 RACING | Amerkia | 2003 | 2006 |
| KTM | EXC-G 525 RACING | Amerkia | 2003 | 2006 |
| KTM | EXC-R 450 | Weltweit | 2008 | 2008 |
| KTM | EXC-R 450 | Weltweit | 2008 | 2008 |
| KTM | MXC 450 RACING | Amerkia | 2003 | 2006 |
| KTM | MXC 525 | Amerkia | 2003 | 2006 |
| KTM | MXC 525 RACING | Europa | 2003 | 2006 |
| KTM | SMR 450 | Weltweit | 2004 | 2010 |
| KTM | SMR 525 | Amerkia | 2004 | 2006 |
| KTM | SMR 525 | Europa | 2004 | 2005 |
| KTM | SX 450 | Amerkia | 2006 | 2008 |
| KTM | SX 450 ATV | Weltweit | 2008 | 2010 |
| KTM | SX 450 RACING | Europa | 2003 | 2006 |
| KTM | SX 525 | Amerkia | 2003 | 2006 |
| KTM | SX 525 RACING | Europa | 2003 | 2006 |
| KTM | SX-F 450 | Amerkia | 2007 | 2010 |
| KTM | SX-F 450 RACING | Europa | 2007 | 2010 |
| KTM | XC 450 | Amerkia | 2004 | 2007 |
| KTM | XC 450 ATV | Weltweit | 2008 | 2010 |
| KTM | XC 525 | Amerkia | 2004 | 2007 |
| KTM | XC 525 ATV | Europa | 2008 | 2010 |
| KTM | XC 525 DESERT RACING | Europa | 2007 | 2007 |
| KTM | XC-F 450 | Amerkia | 2008 | 2009 |
| KTM | XCR-W 450 | Amerkia | 2008 | 2008 |
| KTM | XC-W 450 | Amerkia | 2007 | 2010 |
| KTM | XC-W 450 | Amerkia | 2010 | 2010 |
| KTM | XC-W 450 | Amerkia | 2010 | 2010 |
| KTM | XC-W 525 | Amerkia | 2007 | 2007 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Weltweit | 2008 | 2009 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Weltweit | 2004 | 2005 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Amerkia | 2007 | 2007 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Amerkia | 2006 | 2006 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Europa | 2007 | 2007 |
| SUZUKI | RM-Z 250 | Europa | 2006 | 2006 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | Amerkia | 2005 | 2006 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | Amerkia | 2007 | 2007 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | Europa | 2005 | 2006 |
| SUZUKI | RM-Z 450 | Europa | 2007 | 2007 |
| YAMAHA | WR 250 F | Amerkia | 2001 | 2002 |
| YAMAHA | WR 250 F | Amerkia | 2003 | 2009 |
| YAMAHA | WR 250 F | Europa | 2001 | 2009 |
| YAMAHA | WR 426 F | Weltweit | 2001 | 2002 |
| YAMAHA | WR 450 F | Amerkia | 2003 | 2009 |
| YAMAHA | WR 450 F | Europa | 2003 | 2009 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2010 | 2010 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2001 | 2001 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2002 | 2002 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2004 | 2009 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2010 | 2010 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2001 | 2001 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2002 | 2002 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2004 | 2009 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Amerkia | 2006 | 2006 |
| YAMAHA | YZ 250 F | Europa | 2006 | 2006 |
| YAMAHA | YZ 426 F | Amerkia | 2001 | 2001 |
| YAMAHA | YZ 426 F | Amerkia | 2002 | 2002 |
| YAMAHA | YZ 426 F | Europa | 2001 | 2001 |
| YAMAHA | YZ 426 F | Europa | 2002 | 2002 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Amerkia | 2006 | 2008 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Amerkia | 2009 | 2009 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Amerkia | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Amerkia | 2004 | 2005 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Europa | 2006 | 2008 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Europa | 2009 | 2009 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Europa | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Europa | 2004 | 2005 |
| YAMAHA | YZ 450 F | Amerkia | 2006 | 2006 |






