0
Angebot!
LeoVince REPLACEMENT PARTS
The optional db killer allows to reduce the sound level.
Sichere Zahlung LEOVINCE – DB Killer Insert
Ursprünglicher Preis war: 39,51 €20,55 €Aktueller Preis ist: 20,55 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 149,00 €
Versandkostenfrei in ganz Deutschland
DB Killer Insert
for LV-10 Ø54 SS-Black-Titanium, (NOT SUITABLE FOR LV-10 CARBON FIBER)
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Model | Region | Baujahr | HSN | TSN |
| CF MOTO | CL-X 700 ABS | ALL | 2021 | ||
| CF MOTO | CL-X 700 ABS | ALL | 2022 | ||
| CF MOTO | CL-X 700 ABS | ALL | 2023 | ||
| CF MOTO | CL-X 700 ABS | ALL | 2024 | ||
| CF MOTO | CL-X 700 ABS | ALL | 2024 | ||
| CF MOTO | CL-X 700 ABS | ALL | 2023 | ||
| CF MOTO | CL-X 700 ABS | ALL | 2022 | ||
| HONDA | CB 500 X | AMERICA | 2017 | 7432 | AAX |
| HONDA | CB 500 X | AMERICA | 2018 | 7432 | AAX |
| HONDA | CB 500 X ABS | ALL | 2018 | 7432 | AAX |
| HONDA | CB 500 X ABS | ALL | 2017 | 7432 | AAX |
| HONDA | CBR 500 R | ALL | 2016 | 7432 | AAK |
| HONDA | CBR 500 R | AMERICA | 2017 | 7432 | AAT |
| HONDA | CBR 500 R ABS | ALL | 2016 | 7432 | AAK |
| HONDA | CBR 500 R ABS | ALL | 2017 | 7432 | AAT |
| HONDA | CBR 500 R ABS | EUROPE | 2018 | 7432 | AAT |
| KAWASAKI | Z 900 ABS | ALL | 2022 | 7103 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS | ALL | 2020 | 7103 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS | ALL | 2021 | 7103 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS | ALL | 2023 | 7103 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS | ALL | 2022 | 7103 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS | ALL | 2022 | 7103 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS | ALL | 2021 | 7103 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS | ALL | 2022 | 7103 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS | ALL | 2023 | 7103 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS | ALL | 2024 | 7103 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS | ALL | 2022 | 7103 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS | ALL | 2023 | 7103 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS | ALL | 2024 | 7103 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS | ALL | 2022 | 7103 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS | ALL | 2023 | 7103 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS | ALL | 2024 | 7103 | |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 400 X ABS | ALL | 2024 | ||
| TRIUMPH | SPEED 400 ABS | ALL | 2024 | ||
| YAMAHA | YZF-R3 | ALL | 2016 | 1703 | AAB |
| YAMAHA | YZF-R3 | ALL | 2015 | 1703 | AAB |
| YAMAHA | YZF-R3 | AMERICA | 2017 | 1703 | AAB |
| YAMAHA | YZF-R3 | AMERICA | 2018 | 1703 | AAG |
| YAMAHA | YZF-R3 | AMERICA | 2019 | 1703 | AAG |
| YAMAHA | YZF-R3 | AMERICA | 2020 | 1703 | AAG |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | ALL | 2017 | 1703 | AAB |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | ALL | 2015 | 1703 | AAB |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | ALL | 2016 | 1703 | AAB |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | ALL | 2018 | 1703 | AAG |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | ALL | 2019 | 1703 | AAG |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | ALL | 2020 | 1703 | AAG |






