0
Angebot!
Direkt Vom Hersteller GILLES TOOLING TCA Kettenspanner schwarz
Ursprünglicher Preis war: 227,78 €95,67 €Aktueller Preis ist: 95,67 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 149,00 €
Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Details:Formvollendetes GILLES.TOOLING Design. Einzigartiger, innovativer Kettenspanner. Hochpräzises einstellen der Kettenspannung mittels Winkelgetriebe. Hohe Ablesegenauigkeit durch Noniusskalierung; durch Aufbringen der Skalierung können Serientoleranzen ausgeglichen werden. Hinterradposition kann in mm abgelesen werden. Hinterradmontage wird erleichtert. Abstützung der Achse gegen Zug- und Druckkräfte. Einfache Montage. Optionale Lifter und Ständerbolzen zum erleichterten aufbocken des Fahrzeuges. Optionale Crash Pads zum Schutz vor Beschädigungen an Achse und Schwinge.
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Model | Region | Baujahr | HSN | TSN |
| YAMAHA | FZ1 1000 N | EUROPE | 2008 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N | EUROPE | 2011 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N | EUROPE | 2012 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N | EUROPE | 2013 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N | EUROPE | 2006 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N | EUROPE | 2007 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N | EUROPE | 2009 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N | EUROPE | 2014 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | EUROPE | 2014 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | EUROPE | 2012 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | EUROPE | 2009 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | EUROPE | 2010 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | EUROPE | 2013 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | EUROPE | 2011 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | EUROPE | 2008 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S | EUROPE | 2006 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S | EUROPE | 2013 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S | EUROPE | 2012 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S | EUROPE | 2008 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S | EUROPE | 2009 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S | EUROPE | 2007 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S | EUROPE | 2014 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | EUROPE | 2014 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | EUROPE | 2008 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | EUROPE | 2009 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | EUROPE | 2010 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | EUROPE | 2012 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | EUROPE | 2013 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | EUROPE | 2011 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | EUROPE | 2007 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | EUROPE | 2006 | 7101 | AAB; AAC; AAD; 377 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | EUROPE | 2004 | 7101 | AAB; AAC; AAD; 377 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | EUROPE | 2005 | 7101 | AAB; AAC; AAD; 377 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | EUROPE | 2007 | 7101 | ABA |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | EUROPE | 2008 | 7101 | ABA |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | EUROPE | 2009 | 7101 | ABI |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | EUROPE | 2010 | 7101 | ABI |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | EUROPE | 2011 | 7101 | ABI |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | EUROPE | 2012 | 7101 | ABI |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | EUROPE | 2014 | 7101 | ABI |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | EUROPE | 2013 | 7101 | ABI |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | ALL | 2022 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | AMERICA | 2019 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | AMERICA | 2017 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | AMERICA | 2021 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | AMERICA | 2020 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | EUROPE | 2015 | 7101 | ABZ |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | EUROPE | 2016 | 7101 | ABZ |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | EUROPE | 2019 | 7101 | ACJ |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | EUROPE | 2017 | 7101 | ACJ |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | EUROPE | 2018 | 7101 | ACJ |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | EUROPE | 2020 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | EUROPE | 2021 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | EUROPE | 2016 | 7101 | ABZ |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | ALL | 2022 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 GP | EUROPE | 2012 | 7101 | ABI |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 SP | EUROPE | 2006 | 7101 | AAB; AAC; AAD; 377 |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | AMERICA | 2017 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | AMERICA | 2019 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | AMERICA | 2021 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | AMERICA | 2020 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2015 | 7101 | ABZ |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2016 | 7101 | ABZ |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2017 | 7101 | ACJ |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2019 | 7101 | ACJ |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2018 | 7101 | ACJ |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2020 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2022 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2021 |






