0
Angebot!
Geprüft Twin Air Luftfilter geölt für KTM SX SX-F EXC EXC-F Husqvarna XC TE FE FC FX TC TX FS GasGas MC EC EX
Ursprünglicher Preis war: 22,95 €11,93 €Aktueller Preis ist: 11,93 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 149,00 €
Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Twin Air Schaumstoff Luftfilter einbaufertig eingeölt
- Doppellagig verbundener Luftfilter mit offenporiger äußerer Schicht und feinporiger innerer Schaumschicht für beste Filterergebnisse und maximale Leistung,
- Neue, rundere Form mit minimierten Nähten für verbesserten Luftfluss,
- Fehlzündungsresistent,
- Fettfreier Dichtringvon Hand hergestellt für perfekten Sitz,
- Leicht zu positionieren,
- Auswaschbar und bei entsprechender Pflege nicht selten bis zu 40-50mal wiederverwendbar,
- Lieferung eingeölt in wiederverschließbarer Tüte
- Bestens geeignet im Offroad-/Onroad-Bereich, für Motorrad, Supermoto, Quad, Motocross, Enduro, 2-Takt, 4-Takt
Anwendungshinweis:
- Twin Air Schaumstofffilter sind nur in Verbindung mit einem Gitter verwendbar!
- Bei Ersteinsatz sofort verwendbar.
- Nach der Reinigung stets neu einölen!
- Dazu den Filter komplett in geeignetes Luftfilteröl eintauchen oder mit Luftfilterspray einsprühen, bis das Öl alle Poren gleichmäßig benetzt.
- Das Öl bei Zimmertemperatur einziehen und im Anschluss eventuell vorhandenes, überschüssiges Öl abtropfen lassen.
- Fachgerecht montieren.
- Bei Bedarf mit zusätzlichem Sandschutz, Staubschutz, Staubschutzkappe, Staubabdeckung oder Wasserschutzkappe versehenbei uns erhältlich.
- Nach Gebrauch mit speziellem Luftfilterreiniger auswaschen, vollständig trocknen lassen und erneut einölen.
passende Modelle:
| GasGas | MC 125 | 2021 |
| GasGas | MC 125 | 2022 |
| GasGas | MC 125 | 2023 |
| GasGas | MC 125 | 2024 |
| GasGas | MC 250 | 2024 |
| GasGas | MC 250 F | 2021 |
| GasGas | MC 250 F | 2022 |
| GasGas | MC 250 F | 2023 |
| GasGas | MC 450 F | 2021 |
| GasGas | MC 450 F | 2022 |
| GasGas | MC 450 F | 2023 |
| GasGas | EC 250 | 2021 |
| GasGas | EC 250 | 2022 |
| GasGas | EC 250 | 2023 |
| GasGas | EC 250 | 2024 |
| GasGas | EC 250 F | 2021 |
| GasGas | EC 250 F | 2022 |
| GasGas | EC 250 F | 2023 |
| GasGas | EC 300 | 2021 |
| GasGas | EC 300 | 2022 |
| GasGas | EC 300 | 2023 |
| GasGas | EC 300 | 2024 |
| GasGas | EC 350 F | 2021 |
| GasGas | EC 350 F | 2022 |
| GasGas | EC 350 F | 2023 |
| GasGas | EX 250 | 2024 |
| GasGas | EX 250 F | 2021 |
| GasGas | EX 250 F | 2022 |
| GasGas | EX 250 F | 2023 |
| GasGas | EX 300 | 2021 |
| GasGas | EX 300 | 2022 |
| GasGas | EX 300 | 2023 |
| GasGas | EX 300 | 2024 |
| GasGas | EX 350 F | 2021 |
| GasGas | EX 350 F | 2022 |
| GasGas | EX 350 F | 2023 |
| GasGas | EX 450 F | 2021 |
| GasGas | EX 450 F | 2022 |
| GasGas | EX 450 F | 2023 |
| Husqvarna | FC 250 | 2016 |
| Husqvarna | FC 250 | 2017 |
| Husqvarna | FC 250 | 2018 |
| Husqvarna | FC 250 | 2019 |
| Husqvarna | FC 250 | 2020 |
| Husqvarna | FC 250 | 2021 |
| Husqvarna | FC 250 | 2022 |
| Husqvarna | FC 350 | 2016 |
| Husqvarna | FC 350 | 2017 |
| Husqvarna | FC 350 | 2018 |
| Husqvarna | FC 350 | 2019 |
| Husqvarna | FC 350 | 2020 |
| Husqvarna | FC 350 | 2021 |
| Husqvarna | FC 350 | 2022 |
| Husqvarna | FC 450 | 2016 |
| Husqvarna | FC 450 | 2017 |
| Husqvarna | FC 450 | 2018 |
| Husqvarna | FC 450 | 2019 |
| Husqvarna | FC 450 | 2020 |
| Husqvarna | FC 450 | 2021 |
| Husqvarna | FC 450 | 2022 |
| Husqvarna | FX 350 | 2019 |
| Husqvarna | FX 350 | 2020 |
| Husqvarna | FX 350 | 2021 |
| Husqvarna | FX 350 | 2022 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017 |
| Husqvarna | FX 450 | 2018 |
| Husqvarna | FX 450 | 2019 |
| Husqvarna | FX 450 | 2020 |
| Husqvarna | FX 450 | 2021 |
| Husqvarna | FX 450 | 2022 |
| Husqvarna | TC 125 | 2016 |
| Husqvarna | TC 125 | 2017 |
| Husqvarna | TC 125 | 2018 |
| Husqvarna | TC 125 | 2019 |
| Husqvarna | TC 125 | 2020 |
| Husqvarna | TC 125 | 2021 |
| Husqvarna | TC 125 | 2022 |
| Husqvarna | TC 125 | 2023 |
| Husqvarna | TC 125 | 2024 |
| Husqvarna | TC 250 | 2017 |
| Husqvarna | TC 250 | 2018 |
| Husqvarna | TC 250 | 2019 |
| Husqvarna | TC 250 | 2020 |
| Husqvarna | TC 250 | 2021 |
| Husqvarna | TC 250 | 2022 |
| Husqvarna | TC 250 | 2023 |
| Husqvarna | TC 250 | 2024 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017 |
| Husqvarna | TX 125 | 2018 |
| Husqvarna | TX 125 | 2019 |
| Husqvarna | TX 125 | 2020 |
| Husqvarna | TX 125 | 2021 |
| Husqvarna | TX 125 | 2022 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017 |
| Husqvarna | TX 300 | 2018 |
| Husqvarna | TX 300 | 2019 |
| Husqvarna | TX 300 | 2020 |
| Husqvarna | TX 300 | 2021 |
| Husqvarna | TX 300 | 2022 |
| Husqvarna | TX 300 | 2023 |
| Husqvarna | TX 300 | 2024 |
| Husqvarna | FE 250 | 2017 |
| Husqvarna | FE 250 | 2018 |
| Husqvarna | FE 250 | 2019 |
| Husqvarna | FE 250 | 2020 |
| Husqvarna | FE 250 | 2021 |
| Husqvarna | FE 250 | 2022 |
| Husqvarna | FE 350 | 2017 |
| Husqvarna | FE 350 | 2018 |
| Husqvarna | FE 350 | 2019 |
| Husqvarna | FE 350 | 2020 |
| Husqvarna | FE 350 | 2021 |
| Husqvarna | FE 350 | 2022 |
| Husqvarna | FE 501 | 2017 |
| Husqvarna | FE 501 | 2018 |
| Husqvarna | FE 501 | 2019 |
| Husqvarna | FE 501 | 2020 |
| Husqvarna | FE 501 | 2021 |
| Husqvarna | FE 501 | 2022 |
| Husqvarna | TE 125 | 2024 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017 |
| Husqvarna | TE 150 | 2018 |
| Husqvarna | TE 150 | 2019 |
| Husqvarna | TE 150 | 2020 |
| Husqvarna | TE 150 | 2021 |
| Husqvarna | TE 150 | 2022 |
| Husqvarna | TE 250 | 2024 |
| Husqvarna | TE 300 | 2017 |
| Husqvarna | TE 300 | 2018 |
| Husqvarna | TE 300 | 2019 |
| Husqvarna | TE 300 | 2020 |
| Husqvarna | TE 300 | 2021 |
| Husqvarna | TE 300 | 2022 |
| Husqvarna | TE 300 | 2024 |
| Husqvarna | TE 350 | 2017 |
| Husqvarna | TE 350 | 2018 |
| Husqvarna | TE 350 | 2019 |
| Husqvarna | TE 350 | 2020 |
| Husqvarna | TE 350 | 2021 |
| KTM | 125 SX | 2016 |
| KTM | 125 SX | 2017 |
| KTM | 125 SX | 2018 |
| KTM | 125 SX | 2019 |
| KTM | 125 SX | 2020 |
| KTM | 125 SX | 2021 |
| KTM | 125 SX | 2022 |
| KTM | 125 SX | 2023 |
| KTM | 125 SX | 2024 |
| KTM | 150 SX | 2016 |
| KTM | 150 SX | 2017 |
| KTM | 150 SX | 2018 |
| KTM | 150 SX | 2019 |
| KTM | 150 SX | 2020 |
| KTM | 150 SX | 2021 |
| KTM | 150 SX | 2022 |
| KTM | 150 SX | 2023 |
| KTM | 250 SX | 2017 |
| KTM | 250 SX | 2018 |
| KTM | 250 SX | 2019 |
| KTM | 250 SX | 2020 |
| KTM | 250 SX | 2021 |
| KTM | 250 SX | 2022 |
| KTM | 250 SX | 2023 |
| KTM | 250 SX | 2024 |
| KTM | 250 SX-F | 2016 |
| KTM | 250 SX-F | 2017 |
| KTM | 250 SX-F | 2018 |
| KTM | 250 SX-F | 2019 |
| KTM | 250 SX-F | 2020 |
| KTM | 250 SX-F | 2021 |
| KTM | 250 SX-F | 2022 |
| KTM | 300 SX | 2023 |
| KTM | 300 SX | 2024 |
| KTM | 350 SX-F | 2016 |
| KTM | 350 SX-F | 2017 |
| KTM | 350 SX-F | 2018 |
| KTM | 350 SX-F | 2019 |
| KTM | 350 SX-F | 2020 |
| KTM | 350 SX-F | 2021 |
| KTM | 350 SX-F | 2022 |
| KTM | 450 SX-F | 2016 |
| KTM | 450 SX-F | 2017 |
| KTM | 450 SX-F | 2018 |
| KTM | 450 SX-F | 2019 |
| KTM | 450 SX-F | 2020 |
| KTM | 450 SX-F | 2021 |
| KTM | 450 SX-F | 2022 |
| KTM | 125 EXC | 2017 |
| KTM | 150 EXC | 2024 |
| KTM | 250 EXC | 2017 |
| KTM | 250 EXC | 2018 |
| KTM | 250 EXC | 2019 |
| KTM | 250 EXC | 2020 |
| KTM | 250 EXC | 2021 |
| KTM | 250 EXC | 2022 |
| KTM | 250 EXC | 2023 |
| KTM | 250 EXC | 2024 |
| KTM | 250 EXC-F | 2017 |
| KTM | 250 EXC-F | 2018 |
| KTM | 250 EXC-F | 2019 |
| KTM | 250 EXC-F | 2020 |
| KTM | 250 EXC-F | 2021 |
| KTM | 250 EXC-F | 2022 |
| KTM | 250 EXC-F | 2023 |
| KTM | 300 EXC | 2017 |
| KTM | 300 EXC | 2018 |
| KTM | 300 EXC | 2019 |
| KTM | 300 EXC | 2020 |
| KTM | 300 EXC | 2021 |
| KTM | 300 EXC | 2022 |
| KTM | 300 EXC | 2024 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017 |
| KTM | 350 EXC-F | 2018 |
| KTM | 350 EXC-F | 2019 |
| KTM | 350 EXC-F | 2020 |
| KTM | 350 EXC-F | 2021 |
| KTM | 350 EXC-F | 2022 |
| KTM | 350 EXC-F | 2023 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 |
| KTM | 450 EXC-F | 2018 |
| KTM | 450 EXC-F | 2019 |
| KTM | 450 EXC-F | 2020 |
| KTM | 450 EXC-F | 2021 |
| KTM | 450 EXC-F | 2022 |
| KTM | 450 EXC-F | 2023 |
| KTM | 500/525/530 EXC-F | 2017 |
| KTM | 500/525/530 EXC-F | 2018 |
| KTM | 500/525/530 EXC-F | 2019 |
| KTM | 500/525/530 EXC-F | 2020 |
| KTM | 500/525/530 EXC-F | 2021 |
| KTM | 500/525/530 EXC-F | 2022 |
| KTM | 500/525/530 EXC-F | 2023 |






