0
Angebot!
Die vorderen Bars werden für lange Lebensdauer aus hochfestem 1-1/2″ Stahl gefertigt
Präzise gebogen und geschweißt für eine dauerhaft perfekte Passform
Breite Neopren-O-Ringe sorgen für guten Halt in allen Klimazonen
Nicht geeignet für die Verwendung mit verlängerten, vorverlegten Fußrasten oder verlängerten Trittbrettern.
Wochenendangebot MAGNUMBAR 97-18 FLHT BLK
Ursprünglicher Preis war: 567,06 €238,17 €Aktueller Preis ist: 238,17 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 149,00 €
Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Vorderer Magnumbar® Highway Bar
Lenkungsdämpfer-Halterung Art.-Nr. 0506-0873 für Montage an 15-20 FLRT erforderlich
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Model | Region | von Baujahr | bis Baujahr |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1340 | ALL | 1997 | 1998 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1450 | ALL | 2000 | 2003 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1450 | ALL | 1999 | 1999 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1450 | AMERICA | 2004 | 2006 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1584 | ALL | 2007 | 2008 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1584 | AMERICA | 2009 | 2011 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1584 ABS | ALL | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1584 ABS | ALL | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1584 ABS | AMERICA | 2010 | 2011 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1690 | AMERICA | 2012 | 2014 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1690 | AMERICA | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1690 ABS | ALL | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1690 ABS | AMERICA | 2012 | 2014 |
| Harley Davidson | Road King – FLHR 1690 ABS | AMERICA | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson | Road King 110th Anniversary – FLHR 1690 ABS | ALL | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson | Road King 107 – FLHR 1750 | AMERICA | 2017 | 2019 |
| Harley Davidson | Road King 107 – FLHR 1750 ABS | ALL | 2017 | 2019 |
| Harley Davidson | Road King Classic – FLHRCI 1340 EFI | ALL | 1998 | 1998 |
| Harley Davidson | Road King Classic – FLHRCI 1450 EFI | ALL | 2000 | 2006 |
| Harley Davidson | Road King Classic – FLHRCI 1450 EFI | ALL | 1999 | 1999 |
| Harley Davidson | Road King Custom – FLHRS 1450 | AMERICA | 2004 | 2006 |
| Harley Davidson | Road King Custom – FLHRS 1584 | ALL | 2007 | 2007 |
| Harley Davidson | Road King Custom – FLHRSI 1450 EFI | ALL | 2004 | 2006 |
| Harley Davidson | Road King Special 107 – FLHRXS 1750 ABS | ALL | 2017 | 2018 |
| Harley Davidson | Road King Special 114 – FLHRXS 1868 ABS | ALL | 2019 | 2019 |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard – FLHT 1340 | ALL | 1997 | 1998 |
| Harley Davidson | Electra Glide – FLHT 1450 | ALL | 2000 | 2003 |
| Harley Davidson | Electra Glide – FLHT 1450 | ALL | 1999 | 1999 |
| Harley Davidson | Electra Glide – FLHT 1450 | AMERICA | 2004 | 2005 |
| Harley Davidson | Electra Glide – FLHT 1584 | ALL | 2007 | 2008 |
| Harley Davidson | Electra Glide – FLHT 1584 | AMERICA | 2009 | 2010 |
| Harley Davidson | Electra Glide – FLHT 1584 ABS | ALL | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson | Electra Glide – FLHT 1584 ABS | ALL | 2009 | 2010 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC 1340 | ALL | 1997 | 1998 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC 1450 | ALL | 2002 | 2004 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC 1450 | AMERICA | 2005 | 2005 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC 1584 | AMERICA | 2007 | 2011 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC 1584 ABS | AMERICA | 2009 | 2011 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC 1690 | AMERICA | 2012 | 2013 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC 1690 ABS | ALL | 2012 | 2012 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC 1690 ABS | AMERICA | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC 1690 ABS | EUROPE | 2011 | 2011 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTCI 1340 EFI | ALL | 1997 | 1998 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTCI 1450 EFI | ALL | 2004 | 2004 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic – FLHTCI 1450 EFI | AMERICA | 1999 | 2006 |
| Harley Davidson | Electra Glide Screamin Eagle – FLHTCSE 1690 EFI | ALL | 2004 | 2004 |
| Harley Davidson | Electra Glide Screamin Eagle – FLHTCSE2 1690 EFI | ALL | 2005 | 2005 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU 1340 | ALL | 1997 | 1997 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU 1584 | ALL | 2007 | 2007 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU 1584 | ALL | 2010 | 2011 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU 1584 | AMERICA | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU 1584 ABS | ALL | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU 1584 ABS | ALL | 2009 | 2011 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU 1690 | ALL | 2012 | 2013 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU 1690 ABS | ALL | 2012 | 2013 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU 1690 ABS | ALL | 2014 | 2016 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic 107 – FLHTCU 1750 ABS | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic 107 – FLHTCU 1750 ABS | AMERICA | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCUI 1340 EFI | ALL | 1997 | 1998 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCUI 1450 EFI | ALL | 2001 | 2006 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCUI 1450 EFI | ALL | 1999 | 2000 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low – FLHTCUL 1690 ABS | AMERICA | 2015 | 2016 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle – FLHTCUSE 1690 | ALL | 2006 | 2006 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle – FLHTCUSE2 1800 | ALL | 2007 | 2007 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle – FLHTCUSE3 1800 ABS | ALL | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO – FLHTCUSE4 1800 ABS | ALL | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO – FLHTCUSE5 1800 ABS | ALL | 2010 | 2010 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO – FLHTCUSE6 1800 ABS | ALL | 2011 | 2011 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO – FLHTCUSE7 1800 ABS | ALL | 2012 | 2012 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO – FLHTCUSE8 1800 ABS | ALL | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary – FLHTCUSE8 1800 ABS | ALL | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic – FLHTCUTG 1690 | ALL | 2014 | 2016 |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic – FLHTCUTG 1690 | AMERICA | 2009 | 2013 |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary – FLHTCUTG 1690 | AMERICA | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra 107 – FLHTCUTG 1750 | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra Anniversary 107 – FLHTCUTG 1750 | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Trike Tri Glide Ultra Classic 107 – FLHTCUTG 1750 | ALL | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson | Electra Glide – FLHTI 1450 EFI | ALL | 2004 | 2006 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited – FLHTK 1584 ABS | ALL | 2010 | 2011 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited – FLHTK 1690 ABS | ALL | 2011 | 2013 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited – FLHTK 1690 ABS | ALL | 2014 | 2016 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary – FLHTK 1690 ABS | ALL | 2013 | 2013 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited 107 – FLHTK 1750 ABS | ALL | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson | Ultra Limited 107 – FLHTK 1750 ABS | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Ultra Limited Anniversary 107 – FLHTK 1750 ABS | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Ultra Limited Shrine Edition 107 – FLHTK 1750 ABS | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low – FLHTKL 1690 ABS | ALL | 2015 | 2016 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low 107 – FLHTKL 1750 ABS | ALL | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson | Ultra Limited Low 107 – FLHTKL 1750 ABS | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO – FLHTKSE 1800 ABS | ALL | 2014 | 2016 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 – FLHTKSE 1868 ABS | ALL | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO 117 – FLHTKSE 1923 ABS | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Ultra Limited CVO Anniversary 117 – FLHTKSE 1923 ABS | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Street Glide – FLHX 1450 | AMERICA | 2006 | 2006 |
| Harley Davidson | Street Glide – FLHX 1584 | ALL | 2007 | 2008 |
| Harley Davidson | Street Glide – FLHX 1584 | ALL | 2009 | 2011 |
| Harley Davidson | Street Glide – FLHX 1584 ABS | ALL | 2008 | 2008 |
| Harley Davidson | Street Glide – FLHX 1584 ABS | ALL | 2009 | 2011 |
| Harley Davidson | Street Glide – FLHX 1690 | ALL | 2011 | 2013 |
| Harley Davidson | Street Glide – FLHX 1690 | ALL | 2014 | 2016 |
| Harley Davidson | Street Glide – FLHX 1690 ABS | ALL | 2011 | 2013 |
| Harley Davidson | Street Glide – FLHX 1690 ABS | ALL | 2014 | 2016 |
| Harley Davidson | Street Glide 107 – FLHX 1750 | AMERICA | 2017 | 2018 |
| Harley Davidson | Street Glide 107 – FLHX 1750 ABS | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Street Glide 107 – FLHX 1750 ABS | AMERICA | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson | Street Glide – FLHXI 1450 EFI | ALL | 2006 | 2006 |
| Harley Davidson | Street Glide Special – FLHXS 1690 ABS | ALL | 2015 | 2016 |
| Harley Davidson | Street Glide Special – FLHXS 1690 ABS | AMERICA | 2014 | 2014 |
| Harley Davidson | Street Glide Special 107 – FLHXS 1750 ABS | ALL | 2017 | 2018 |
| Harley Davidson | Street Glide CVO – FLHXSE 1800 ABS | ALL | 2016 | 2016 |
| Harley Davidson | Street Glide CVO – FLHXSE 1800 ABS | AMERICA | 2015 | 2015 |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 114 – FLHXSE 1868 ABS | ALL | 2017 | 2017 |
| Harley Davidson | Street Glide CVO 117 – FLHXSE 1923 ABS | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Trike Street Glide – FLHXXX 1690 | AMERICA | 2010 | 2011 |
| Harley Davidson | Freewheeler – FLRT 1690 | AMERICA | 2015 | 2016 |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 – FLRT 1750 | ALL | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Freewheeler 107 – FLRT 1750 | AMERICA | 2017 | 2017 |






